
| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋中央クリニック | 3.5 | 41 | |
| 2 | 札幌中央クリニック | 3.4 | 30 | |
| 3 | 水の森美容外科 | 3.2 | 48 | |
| 4 | フォレストクリニック | 3.2 | 22 | |
| 5 | プリモ麻布十番クリニック | 3.1 | 42 | |
| 6 | 宮本町中央診療所 | 3.1 | 11 | |
| 7 | KAZUKIプライベートクリニック | 3.1 | 11 | |
| 8 | 赤坂ビューティークリニック in ニューオータニ | 3.0 | 53 | |
| 9 | 大阪 雅-miyabi-美容外科 | 3.0 | 51 | |
| 10 | アンデュースキンケアクリニック | 3.0 | 33 | |
| 11 | 四谷見附クリニック | 3.0 | 33 | |
| 12 | 銀座いけだクリニック | 3.0 | 28 | |
| 13 | にしやま由美皮フ科クリニック | 3.0 | 22 | |
| 14 | 汐留シティセンターセントラルクリニック | 3.0 | 18 | |
| 15 | 城本クリニック 立川院 | 3.0 | 15 | |
| 16 | 慶友クリニック | 3.0 | 13 | |
| 17 | 新宿JMクリニック | 3.0 | 11 | |
| 18 | アンジェクリニック銀座院 | 3.0 | 11 | |
| 19 | ドクターゴールドマンクリニック | 3.0 | 10 | |
| 20 | クリニック平山 | 2.9 | 50 | |
| 21 | しらゆりビューティークリニック | 2.9 | 42 | |
| 22 | 虎ノ門形成外科皮ふクリニック | 2.9 | 29 | |
| 23 | カレスサッポロ時計台記念病院 | 2.9 | 23 | |
| 24 | 神田美容外科形成外科医院 | 2.9 | 17 | |
| 25 | 新横浜形成クリニック | 2.9 | 14 | |
| 26 | カリスクリニック | 2.9 | 13 | |
| 27 | 松林景一美容クリニック天神 | 2.9 | 12 | |
| 28 | くらた医院 | 2.9 | 11 | |
| 29 | ふるた整形外科・形成外科クリニック | 2.9 | 11 | |
| 30 | 目黒グレイスTクリニック | 2.9 | 10 |





