
| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋中央クリニック | 3.5 | 41 | |
| 2 | 赤坂ビューティークリニック in ニューオータニ | 3.1 | 54 | |
| 3 | アンデュースキンケアクリニック | 3.1 | 34 | |
| 4 | 四谷見附クリニック | 3.1 | 34 | |
| 5 | 宮本町中央診療所 | 3.1 | 11 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌中央クリニック | 3.4 | 30 | |
| 2 | カレスサッポロ時計台記念病院 | 2.9 | 25 | |
| 3 | 五稜郭大村美容形成クリニック | 2.9 | 9 | |
| 4 | 仙台中央クリニック | 2.8 | 41 | |
| 5 | よだ形成外科クリニック | 2.8 | 36 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さくら形成クリニック 新潟駅前院 | 3.0 | 5 | |
| 2 | メディカルビューティセンター | 2.9 | 16 | |
| 3 | 北信総合病院 | 2.9 | 9 | |
| 4 | 金沢美容外科クリニック | 2.9 | 7 | |
| 5 | 畷形成外科医院 | 2.8 | 5 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サラ美容外科 | 3.4 | 8 | |
| 2 | にしやま由美皮フ科クリニック | 2.9 | 27 | |
| 3 | 鶴舞公園クリニック | 2.7 | 55 | |
| 4 | 水の森美容外科 | 2.7 | 44 | |
| 5 | 名古屋中央クリニック | 2.6 | 23 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | きぬがさクリニック | 4.1 | 7 | |
| 2 | 大阪 雅-miyabi-美容外科 | 3.0 | 53 | |
| 3 | ドクターゴールドマンクリニック | 3.0 | 10 | |
| 4 | 心斎橋中央クリニック | 2.9 | 63 | |
| 5 | カリスクリニック | 2.9 | 13 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZUKIプライベートクリニック | 3.1 | 11 | |
| 2 | 中村クリニック | 3.0 | 7 | |
| 3 | 福山ティーエスクリニック | 3.0 | 4 | |
| 4 | 宮本形成外科 | 2.9 | 48 | |
| 5 | 慶友クリニック | 2.9 | 14 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリア・スキンクリニック那覇 | 3.5 | 6 | |
| 2 | さくらビューティクリニック | 3.4 | 7 | |
| 3 | 野崎クリニック | 3.3 | 4 | |
| 4 | 吉井クリニック | 3.3 | 3 | |
| 5 | 松田知子皮ふ科医院 | 3.0 | 4 |






