
| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋中央クリニック | 3.3 | 51 | |
| 2 | 銀座いけだクリニック | 3.0 | 37 | |
| 3 | アンデュースキンケアクリニック | 3.0 | 36 | |
| 4 | フォレストクリニック | 3.0 | 26 | |
| 5 | アンジェクリニック銀座院 | 3.0 | 16 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌中央クリニック | 3.4 | 32 | |
| 2 | 五稜郭大村美容形成クリニック | 3.0 | 13 | |
| 3 | よだ形成外科クリニック | 2.9 | 51 | |
| 4 | カレスサッポロ時計台記念病院 | 2.9 | 27 | |
| 5 | セントローズクリニック | 2.9 | 13 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メディカルビューティセンター | 3.1 | 19 | |
| 2 | 北信総合病院 | 2.9 | 9 | |
| 3 | 畷形成外科医院 | 2.9 | 8 | |
| 4 | 上野医院 | 2.8 | 6 | |
| 5 | 金沢美容外科クリニック | 2.6 | 8 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サラ美容外科 | 3.1 | 16 | |
| 2 | 水の森美容外科 | 2.9 | 61 | |
| 3 | 鶴舞公園クリニック | 2.8 | 60 | |
| 4 | にしやま由美皮フ科クリニック | 2.7 | 44 | |
| 5 | こいずみ形成ミーティア美容クリニック | 2.7 | 30 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪 雅-miyabi-美容外科 | 3.0 | 60 | |
| 2 | ドクターゴールドマンクリニック | 3.0 | 10 | |
| 3 | 杉本美容形成外科 | 2.9 | 87 | |
| 4 | 心斎橋中央クリニック | 2.9 | 72 | |
| 5 | ツツイ美容外科 | 2.9 | 68 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮本形成外科 | 2.9 | 54 | |
| 2 | 慶友クリニック | 2.9 | 16 | |
| 3 | 中村クリニック | 2.9 | 11 | |
| 4 | やまもと美容形成外科 | 2.8 | 11 | |
| 5 | 福山ティーエスクリニック | 2.8 | 5 |

| 順位 | 美容整形外科名 | 評価 | 票数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリア・スキンクリニック那覇 | 3.8 | 8 | |
| 2 | 吉井クリニック | 3.8 | 4 | |
| 3 | 矢永クリニック形成外科・美容外科 | 3.6 | 5 | |
| 4 | 野崎クリニック | 3.3 | 4 | |
| 5 | さくらビューティクリニック | 3.1 | 8 |






